| FORMEL-SAMLING | ||||||||||||||
| Ohms-lag | U = I x R | |||||||||||||
| Spänning | Ström | Resistans | ||||||||||||
| 12 | Volt | 10 | Amper | 1,2 | Ohm | |||||||||
| Effekt | P= U x I | |||||||||||||
| Effekt | Spänning | Ström | ||||||||||||
| 100 | Watt | 12 | Volt | 8,333333 | Ampere | |||||||||
| Seriekoppling resistanser (Motstånd) | R = R1 + R2 | |||||||||||||
| R1 | R2 | |||||||||||||
| R1 | R2 | tot resistans | ||||||||||||
| 100 | Ohm | 50 | Ohm | 150 | Ohm | |||||||||
| Paralellkoppling resistanser R = R1 x R2 |
|
R1 x R2 | ||||||||||||
| R1 + R2 | ||||||||||||||
| R1 | ||||||||||||||
| R2 | ||||||||||||||
| R1 | R2 | tot resistans | ||||||||||||
| 50 | Ohm | 100 | Ohm | 33,33333 | Ohm | |||||||||
| Seriekoppling kondensatorer |
|
C1 x C2 | ||||||||||||
| C1 + C2 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| mF= mickrofarad | ||||||||||||||
| C1 | C2 | |||||||||||||
| C1 | C2 | tot kapacitans | ||||||||||||
| 0,05 | mF | 0,08 | mF | 0,030769 | mF | |||||||||